依据科技部、财政部、教育部及我校相关文件规定,我校拾肆项实用新型专利成果转让,转让金额拾伍万肆仟伍佰元整,现将现金奖励情况公示如下,公示期15个工作日(2023.12.04—12.22)。如有异议请在公示期内致电科技处,电话:86176968。
特此公示。
序号 | 部门名称 | 教师 | 岗位类型 | 专利名称 | 专利类型 | 转让类型 | 促成合作方式 | 合同金额 | 奖励金额 | 合同签订时间 | 技术合同认定编号 |
1 | 人文艺术学院 | 张静 | 教师 | 一种姿态自适应的静态图像人体行为识别用探头安装装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 10000 | 9000 | 2023.04.16 | 2023320108000937 |
2 | 经济管理学院 | 闵瑞 | 教师 | 一种新型财务会计印章存放装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.04.24 | 2023320108001101 |
3 | 人文艺术学院 | 王丽莉 | 教师 | 一种邮轮内装设计用测量装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 9500 | 8550 | 2023.09.12 | 2023320108002099 |
4 | 航海技术学院 | 周静 | 教师 | 一种可调节的航海浮标灯架 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.09.12 | 2023320108002102 |
5 | 航海技术学院 | 张立菁 | 教师 | 一种英语教学习用拼写装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.09.12 | 2023320108002100 |
6 | 经济管理学院 | 简耀 | 教师 | 一种便于英语教学的扩音器固定装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.09.13 | 2023320108002098 |
7 | 航海技术学院 | 蒋明霞 | 教师 | 一种航海用海水淡化处理装置 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.09.18 | 2023320108002245 |
8 | 轮机电气与智能工程学院 | 何云 | 教师 | 一种用于学生管理用宣传栏 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.09.25 | 2023320108002241 |
9 | 人文艺术学院 | 陈思思 | 教师 | 酒瓶贴(满月) | 外观设计专利 | 专利实施许可 | 个人 | 20000 | 18000 | 2023.10.30 | 2023320108002580 |
10 | 人文艺术学院 | 李珊英 | 教师 | 一种邮轮用救生圈固定架 | 实用新型专利 | 专利实施许可 | 个人 | 20000 | 18000 | 2023.10.18 | 2023320108002736 |
11 | 人文艺术学院 | 宋岚 | 教师 | 一种用于室内设计的展架 | 实用新型专利 | 专利实施许可 | 个人 | 20000 | 18000 | 2023.10.18 | 2023320108002735 |
12 | 人文艺术学院 | 沈琦 | 教师 | 一种用于邮轮内饰的安装设备 | 实用新型专利 | 所有权转让 | 个人 | 20000 | 18000 | 2023.11.17 | 2023320108002956 |
13 | 船舶与海洋工程学院 | 朱征宇 | 教师 | 带弧长变化补偿的手工操作用智能焊条电弧焊枪系统 | 发明专利 | 所有权转让 | 个人 | 20000 | 18000 | 2023.12.04 | 2023320108003530 |
14 | 船舶与海洋工程学院 | 朱征宇 | 教师 | 智能辅助电弧摆动手工电弧焊枪 | 外观设计专利 | 所有权转让 | 个人 | 5000 | 4500 | 2023.12.04 | 2023320108003530 |
2023年12月4日